Imaging & Videochevron_right
Softwarechevron_right
Hardwarechevron_right
Renderingchevron_right
A continuación se visualizan las correspondientes conversiones en video por software y hardware a Ascii-Art y las mediciones de frames por segundo, frames totales, tiempo entre frames y promedio de frames por segundo realizadas.
Hardware | Ascii-Art | Total | Promedio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución 1 | Ejecución 2 | Ejecución 3 | Ejecución 4 | Ejecución 5 | |||||
Frames Procesados | Equipo A | 2.032,00 | 2.032,00 | 2.048,00 | 2.007,00 | 2.024,00 | 10.143,00 | 2.028,60 | |
Equipo B | 2.015,00 | 2.018,00 | 2.016,00 | 2.025,00 | 2.021,00 | 10.095,00 | 2.019,00 | ||
FPS Promedio | Equipo A | 60,00 | 59,97 | 60,03 | 60.03 | 59,97 | 239,97 | 59,99 | |
Equipo B | 60,03 | 58,80 | 60,02 | 60.06 | 60.16 | 178,85 | 59,62 | ||
CPU | Equipo A | 8,40% | 8,30% | 8,80% | 9,90% | 7,80% | 43,20 | 8,64 | |
Equipo B | 19,10% | 20,10% | 18,50% | 21.50% | 21,40% | 79,10 | 19,78 | ||
GPU | Equipo A | 20,30% | 24,10% | 22,80% | 23,4%% | 24,10% | 91,30 | 22,83 | |
Equipo B | 17,40% | 17.80% | 18,70% | 17,80% | 18,00% | 71,90 | 17,98 | ||
Memoria | Equipo A | 250,40 | 243,90 | 273,60 | 255,50 | 270,40 | 1.293,80 | 258,76 | |
Equipo B | 312,70 | 315,80 | 322,70 | 353,15 | 356,10 | 1.660,45 | 332,09 |
Software | Ascii-Art | Total | Promedio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución 1 | Ejecución 2 | Ejecución 3 | Ejecución 4 | Ejecución 5 | |||||
Frames Procesados | Equipo A | 2.039,00 | 2.035,00 | 2.009,00 | 1.995,00 | 1.973,00 | 10.051,00 | 2.010,20 | |
Equipo B | 2.016,00 | 2.010,00 | 2.013,00 | 2.008,00 | 2.009,00 | 10.056,00 | 2.011,20 | ||
FPS Promedio | Equipo A | 22,87 | 21,55 | 21,86 | 21,53 | 21,49 | 109,30 | 21,86 | |
Equipo B | 25,14 | 26,90 | 27,54 | 26,45 | 28,77 | 134,80 | 26,96 | ||
CPU | Equipo A | 25,10% | 24,20% | 23,20% | 24% | 24% | 120,50 | 24,10 | |
Equipo B | 39,60% | 41,60% | 41,20% | 40,91% | 42,12% | 205,43 | 41,09 | ||
GPU | Equipo A | 4,80% | 5% | 5,20% | 5% | 4,90% | 24,90 | 4,98 | |
Equipo B | 6,90% | 6,40% | 7,00% | 5,60% | 5,90% | 31,80 | 6,36 | ||
Memoria | Equipo A | 279,70 | 327,90 | 313,40 | 390,10 | 420,60 | 1.731,70 | 346,34 | |
Equipo B | 345,60 | 339,50 | 322,60 | 380,80 | 374,00 | 1.762,50 | 352,50 |
Performance metricts Base Idea