Imaging & Videochevron_right
Softwarechevron_right
Hardwarechevron_right
Renderingchevron_right
A continuación se visualizan las correspondientes conversiones en video por software y hardware a escalas de grises y las mediciones de frames por segundo, frames totales, tiempo entre frames y promedio de frames por segundo realizadas. Para el manejo de los componentes de implementación por Hardware se deberá hacer uso de los siguientes comandos:
Tecla | Resultado |
---|---|
0 | Imagen/Video Original |
1 | Imagen/Video Promedio RGB |
2 | Imagen/Video Luma |
En el caso de la implementación por Software, el usuario podrá usar el selector de la parte superior del canvas para escoger la escala de grises deseada.
Hardware | Promedio RGB | Total | Promedio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución 1 | Ejecución 2 | Ejecución 3 | |||||
Frames Procesados | Equipo A | 1.041,00 | 1.044,00 | 1.059,00 | 3.144,00 | 1.048,00 | |
Equipo B | 1.027,00 | 1.023,00 | 1.026,00 | 3.076,00 | 1.025,33 | ||
FPS Promedio | Equipo A | 60,00 | 60,00 | 60,01 | 180,01 | 60,00 | |
Equipo B | 60,06 | 60,08 | 62,38 | 182,52 | 60,84 | ||
CPU | Equipo A | 10,00% | 9,80% | 8,50% | 28,30 | 9,43 | |
Equipo B | 22,70% | 23,10% | 16,12% | 61,92 | 20,64 | ||
GPU | Equipo A | 26,60% | 26,70% | 26,60% | 79,90 | 26,63 | |
Equipo B | 20,70% | 21,30% | 19,62% | 61,62 | 20,54 | ||
Memoria | Equipo A | 353,70 | 369,10 | 399,70 | 1.122,50 | 374,17 | |
Equipo B | 412,40% | 429,60 | 378,80 | 812,52 | 270,84 | ||
Luma | Total | Promedio | |||||
Ejecución 4 | Ejecución 5 | Ejecución 6 | |||||
Frames Procesados | Equipo A | 1.057,00 | 1.059,00 | 1.029,00 | 3.145,00 | 1.048,33 | |
Equipo B | 1.030,00 | 1.036,00 | 1.029,00 | 3.095,00 | 1.031,67 | ||
FPS Promedio | Equipo A | 60,02 | 60.07 | 60,02 | 120,04 | 60,02 | |
Equipo B | 60,08 | 61,23 | 60,06 | 181,37 | 60,46 | ||
CPU | Equipo A | 8,00% | 9,20% | 7,80% | 25,00 | 8,33 | |
Equipo B | 20,21% | 21,22% | 20,62% | 62,05 | 20,68 | ||
GPU | Equipo A | 26,70% | 26,70% | 27,50% | 80,90 | 26,97 | |
Equipo B | 20,71% | 20,74% | 20,70% | 62,15 | 20,72 | ||
Memoria | Equipo A | 254,30 | 257,80 | 260,90 | 773,00 | 257,67 | |
Equipo B | 343,91 | 343,96 | 343,90 | 1.031,77 | 343,92 |
Software | Promedio RGB | Total | Promedio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución 1 | Ejecución 2 | Ejecución 3 | |||||
Frames Procesados | Equipo A | 1.003,00 | 1.005,00 | 1.009,00 | 3.017,00 | 1.005,67 | |
Equipo B | 1.004,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | 3.010,00 | 1.003,33 | ||
FPS Promedio | Equipo A | 8,24 | 8,26 | 8,76 | 25,26 | 8,42 | |
Equipo B | 10,23 | 10,07 | 10,11 | 30,41 | 10,14 | ||
CPU | Equipo A | 16,50% | 18,30% | 16,40% | 51,20 | 17,07 | |
Equipo B | 38,90% | 39,12% | 39,00% | 117,02 | 39,01 | ||
GPU | Equipo A | 23,20% | 17,70% | 21,20% | 62,10 | 20,70 | |
Equipo B | 16,80% | 15,90% | 17,30% | 50,00 | 16,67 | ||
Memoria | Equipo A | 542,10 | 558,10 | 331,30 | 1.431,50 | 477,17 | |
Equipo B | 526,90 | 384,80 | 433,12 | 1.344,82 | 448,27 | ||
Luma | Total | Promedio | |||||
Ejecución 4 | Ejecución 5 | Ejecución 6 | |||||
Frames Procesados | Equipo A | 1.018,00 | 1.011,00 | 1.004,00 | 3.033,00 | 1.011,00 | |
Equipo B | 1.004,00 | 1.011,00 | 1.001,00 | 3.016,00 | 1.005,33 | ||
FPS Promedio | Equipo A | 7,99 | 7,98 | 7,78 | 23,75 | 7,92 | |
Equipo B | 9,62 | 9,32 | 9,09 | 28,03 | 9,34 | ||
CPU | Equipo A | 15,90% | 15,30% | 16,40% | 47,60 | 15,87 | |
Equipo B | 39,50% | 42,20% | 40,51% | 122,21 | 40,74 | ||
GPU | Equipo A | 23,10% | 22,50% | 21% | 66,60 | 22,20 | |
Equipo B | 16,45% | 17,30% | 15,50% | 49,25 | 16,42 | ||
Memoria | Equipo A | 349,50 | 375,30 | 355,50 | 1.080,30 | 360,10 | |
Equipo B | 427,34 | 435,70 | 477,34 | 1.340,38 | 446,79 |
Performance metricts Base Idea