A continuación se visualizan las correspondientes conversiones en video por software y hardware a ciertas máscaras de convolución y las mediciones de frames por segundo, frames totales, tiempo entre frames y promedio de frames por segundo realizadas. Para el manejo de los componentes de implementación por Hardware se deberá hacer uso de los siguientes comandos (note que no hay una equivalencia en la implementación de Software de la máscara "RGB Negative ?" por lo que puede obviarla para la comparación):
Tecla | Máscara |
---|---|
0 | Identidad (Original) |
1 | RGB Negative ? |
2 | Inverse |
3 | Single Pass Blur |
4 | Outline (Edge Detection) |
5 | Emboss |
En el caso de la implementación por Software, el usuario podrá usar el selector de la parte superior del canvas para escoger la máscara de convolución deseada.
Hardware | Outline Mask | Total | Promedio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución 1 | Ejecución 2 | Ejecución 3 | |||||
Frames Procesados | Equipo A | 1.047,00 | 1.243,00 | 1.068,00 | 3.358,00 | 1.119,33 | |
Equipo B | 1.024,00 | 1.031,00 | 1.027,00 | 3.082,00 | 1.027,33 | ||
FPS Promedio | Equipo A | 60,07 | 60,02 | 60,06 | 180,15 | 60,05 | |
Equipo B | 60,06 | 60,09 | 63,10 | 183,25 | 61,08 | ||
CPU | Equipo A | 7,40% | 9,20% | 7,50% | 24,10 | 8,03 | |
Equipo B | 19,80% | 16,60% | 14,50% | 50,90 | 16,97 | ||
GPU | Equipo A | 22,40% | 23,90% | 22,50% | 68,80 | 22,93 | |
Equipo B | 18,90% | 19,40% | 18,10% | 56,40 | 18,80 | ||
Memoria | Equipo A | 235,60 | 235,80 | 254,80 | 726,20 | 242,07 | |
Equipo B | 315,12 | 307,82 | 308,90 | 931,84 | 310,61 | ||
Reverse Mask | Total | Promedio | |||||
Ejecución 4 | Ejecución 5 | Ejecución 6 | |||||
Frames Procesados | Equipo A | 1.060,00 | 1.027,00 | 1.123,00 | 3.210,00 | 1.070,00 | |
Equipo B | 1.029,00 | 1.044,00 | 1.023,00 | 3.096,00 | 1.032,00 | ||
FPS Promedio | Equipo A | 59,98 | 59,90 | 60,03 | 179,91 | 59,97 | |
Equipo B | 62,48 | 61,91 | 63,28 | 187,67 | 62,56 | ||
CPU | Equipo A | 7,00% | 7,50% | 7,50% | 22,00 | 7,33 | |
Equipo B | 19,21% | 16,02% | 14,23% | 49,46 | 16,49 | ||
GPU | Equipo A | 22,40% | 21,70% | 22,20% | 66,30 | 22,10 | |
Equipo B | 18,23% | 17,91% | 18,30% | 54,44 | 18,15 | ||
Memoria | Equipo A | 234,20 | 172,70 | 169,40 | 576,30 | 192,10 | |
Equipo B | 340,30 | 317,82 | 313,72 | 971,84 | 323,95 |
Software | Outline Mask | Total | Promedio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución 1 | Ejecución 2 | Ejecución 3 | |||||
Frames Procesados | Equipo A | 1.010,00 | 1.004,00 | 1.060,00 | 3.074,00 | 1.024,67 | |
Equipo B | 1.002,00 | 1.073,00 | 1.001,00 | 3.076,00 | 1.025,33 | ||
FPS Promedio | Equipo A | 10,05 | 9,65 | 9,94 | 29,64 | 9,88 | |
Equipo B | 10,67 | 10,04 | 10,25 | 30,96 | 10,32 | ||
CPU | Equipo A | 18,60% | 20,40% | 18,20% | 57,20 | 19,07 | |
Equipo B | 41,90% | 43,12% | 42,21% | 127,23 | 42,41 | ||
GPU | Equipo A | 10,20% | 8,40% | 9,60% | 28,20 | 9,40 | |
Equipo B | 3,50% | 3,80% | 3,30% | 10,60 | 3,53 | ||
Memoria | Equipo A | 251 | 214,6 | 217,6 | 683,20 | 227,73 | |
Equipo B | 286,61 | 291,51 | 305,4 | 883,52 | 294,51 | ||
Reverse Mask | Total | Promedio | |||||
Ejecución 4 | Ejecución 5 | Ejecución 6 | |||||
Frames Procesados | Equipo A | 1.014,00 | 1.010,00 | 1.027,00 | 3.051,00 | 1.017,00 | |
Equipo B | 1.109,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.109,00 | 1.036,33 | ||
FPS Promedio | Equipo A | 9,32 | 9,22 | 9,18 | 27,72 | 9,24 | |
Equipo B | 9,08 | 9,64 | 9,06 | 27,78 | 9,26 | ||
CPU | Equipo A | 19,80% | 20% | 18% | 57,80 | 19,27 | |
Equipo B | 41,70% | 40,56% | 41,20% | 123,46 | 41,15 | ||
GPU | Equipo A | 7,60% | 7,70% | 9,70% | 25,00 | 8,33 | |
Equipo B | 3,60% | 3,50% | 3,49% | 10,59 | 3,53 | ||
Memoria | Equipo A | 201,80 | 192,60 | 205,10 | 599,50 | 199,83 | |
Equipo B | 282,45 | 286,67 | 289,23 | 858,35 | 286,12 |
Performance metricts Base Idea